Amix Gold Whey Protein Isolate
Код товару:- Захищає від катаболізму
- Містить високоякісний, легкозасвоюваний білок
- Стимулює зростання м'язової маси
- Сприяє швидкому відновленню
- Має відмінну розчинність
- Містить мінімальну кількість жирів та цукрів
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) Serving per container: 76 | |||||
Average values | |||||
| per serving 30 g: | per 100 g: | |||
Energy value: | 447 kJ / 107 kcal | 1 490 kJ / 356 kcal | |||
Total Fat | 0,1g | 0,4g | |||
Saturated Fat | 0,04g | 0,1g | |||
Total Carbohydrate | 0,03g | 0,1g | |||
Sugars | 0,03g | 0,1g | |||
Fibre | 0,1g | 0,2g | |||
Protein in dry matter | 27g | 90g | |||
Salt | 0,39g | 1,31g | |||
| |||||
Typical Amino Acid Composition Per 100g of used Protein | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
Leucine*† | 11,5 g |
|
| ||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
* Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids |
Інгредієнти: ізолят сироваткового протеїну , натуральний ароматизатор, соєвий лецитин, загусник: натрію карбоксиметилцелюлоза; підсолоджувач: сукралоза, ацесульфам-К
Попередження щодо алергенів: може містити сліди яєць, глютену, ракоподібних, деревних горіхів і арахісу .